ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4614 CSES1068   奇怪的算法 47 / 176 7
4615 CSES1069   重复 38 / 183 7
4618 CSES1070   排列 29 / 165 8
4619 CSES1071   数字螺旋 21 / 71 6
4620 CSES1072   两个骑士 22 / 45 4
4646 CSES1073   塔楼 20 / 72 6
4641 CSES1074   木棒长度 20 / 52 5
4664 CSES1076   滑动窗口中位数 6 / 19 8
4665 CSES1077   滑动窗口成本 5 / 7 9
4766 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 (None)
4761 CSES1081   最大公约数 0 / 17 10
4762 CSES1082   因子和 0 / 2 10
4616 CSES1083   缺少的数字 31 / 76 5
4634 CSES1084   公寓 21 / 66 6
4663 CSES1085   数组划分 5 / 13 9
4863 CSES1086   写数字 0 / 0 (None)
4836 CSES1087   最短子序列 0 / 0 (None)
4635 CSES1090   摩天轮 22 / 58 5
4636 CSES1091   演唱会门票 22 / 55 5
4621 CSES1092   两个集合 18 / 35 4
4680 CSES1093   两个集合 II 3 / 23 9
4617 CSES1094   递增数组 26 / 68 5
4758 CSES1095   快速幂 I 5 / 8 10
4775 CSES1096   掷骰子 0 / 6 10
4679 CSES1097   移除游戏 1 / 4 10
4784 CSES1098   Nim游戏 II 0 / 0 (None)
4785 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 (None)
4792 CSES1110   最小旋转 0 / 1 10
4793 CSES1111   最长回文子串 0 / 1 10
4794 CSES1112   所需子串 0 / 0 (None)
4864 CSES1113   字符串变换 0 / 0 (None)
4742 CSES1130   树的匹配 0 / 0 (None)
4743 CSES1131   树的直径 1 / 1 10
4744 CSES1132   树的距离 I 0 / 0 (None)
4745 CSES1133   树的距离 II 0 / 0 (None)
4839 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 (None)
4748 CSES1135   距离查询 0 / 0 (None)
4749 CSES1136   路径计数 0 / 0 (None)
4750 CSES1137   子树查询 0 / 0 (None)
4751 CSES1138   路径查询 I 0 / 0 (None)
4753 CSES1139   不同颜色 0 / 0 (None)
4682 CSES1140   项目奖励 0 / 0 (None)
4645 CSES1141   播放列表 20 / 40 4
4844 CSES1142   广告 0 / 0 (None)
4729 CSES1143   酒店查询 2 / 4 10
4731 CSES1144   工资查询 1 / 7 10
4681 CSES1145   最长递增子序列 4 / 9 9
4837 CSES1146   统计位数 0 / 0 (None)
4866 CSES1147   最大建筑面积 I 0 / 0 (None)
4860 CSES1149   字符串删除 0 / 0 (None)
4673 CSES1158   书店 4 / 5 10
4705 CSES1160   行星查询 II 1 / 5 10
4867 CSES1162   排序方法 0 / 0 (None)
4647 CSES1163   交通信号灯 14 / 34 5
4652 CSES1164   房间分配 9 / 30 7
4861 CSES1188   位翻转 0 / 0 (None)
4871 CSES1189   食物分配 0 / 0 (None)
4734 CSES1190   子数组和查询 1 / 3 10
4868 CSES1191   循环数组 0 / 0 (None)
4686 CSES1192   房间计数 40 / 71 3
4687 CSES1193   迷宫 37 / 93 5
4692 CSES1194   怪物 22 / 60 5
4696 CSES1195   航班折扣 7 / 39 8
4698 CSES1196   航班路线 6 / 20 8
4697 CSES1197   寻找负权环 14 / 63 7
4703 CSES1202   调查 4 / 16 9
4622 CSES1617   位串 26 / 43 3
4623 CSES1618   末尾零 23 / 64 5
4637 CSES1619   餐厅顾客 22 / 47 4
4653 CSES1620   工厂机器 11 / 36 6
4633 CSES1621   非重复数 22 / 33 2
4628 CSES1622   生成字符串 20 / 32 3
4629 CSES1623   划分苹果 16 / 26 4
4630 CSES1624   棋盘与皇后 14 / 17 5
4632 CSES1625   网格路径 4 / 41 9
4812 CSES1628   折半搜索 - Meet in the Middle 0 / 0 (None)
4638 CSES1629   电影节 21 / 33 3
4654 CSES1630   任务与截止时间 9 / 10 9
4655 CSES1631   阅读书籍 7 / 24 7
4666 CSES1632   电影节 II 1 / 13 10
4668 CSES1634   最小化硬币数 5 / 30 8
4669 CSES1635   硬币组合 I 3 / 18 9
4670 CSES1636   硬币组合 II 3 / 4 10
4671 CSES1637   去除数字 3 / 3 10
4672 CSES1638   网格路径 3 / 5 10
4676 CSES1639   编辑距离 4 / 6 10
4639 CSES1640   两数之和 22 / 86 7
4656 CSES1641   三数之和 21 / 68 6
4657 CSES1642   四数之和 21 / 47 4
4640 CSES1643   最大子序列和 21 / 49 5
4667 CSES1644   最大子数组和 II 1 / 6 10
4658 CSES1645   最近的较小值 3 / 6 10
4722 CSES1646   静态区间和查询 8 / 12 8
4723 CSES1647   静态区间最小值查询 4 / 12 9
4724 CSES1648   动态区间和查询 4 / 9 9
4725 CSES1649   动态区间最小值查询 4 / 6 10
4726 CSES1650   区间异或和查询 4 / 5 10
4727 CSES1651   区间更新查询 4 / 6 10
4728 CSES1652   森林查询 I 2 / 3 10
4683 CSES1653   电梯乘坐次数 1 / 9 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.